Classificação do 1° turno
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Remo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2º Cametá | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3º Águia de Marabá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4º São Francisco | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5º Paysandu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
6º Tuna Luso | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
7º São Raimundo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
8º Independente | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Classificação do 2° turno
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Águia de Marabá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º Cametá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º Independente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º Paysandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º Remo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º São Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7º São Raimundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º Tuna Luso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






0 comentários: